日本KOFLOC小島-數(shù)字質(zhì)量流量控制器 DF300DF550DF200DF250 MODEL DF-350C SERIES
DF-350系列是款數(shù)字質(zhì)量流量控制器, 以DF. 250系列50 SLM以下規(guī)格為基準(zhǔn),與DC24V電源兼容。
DF300
DF550
DF200
DF250

DF-350C標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
傳感器方式 | 熱繞組傳感器 |
---|
閥門方式 | 比例電磁閥(未通電時(shí)關(guān)閉) |
---|
目標(biāo)氣體(* 1) | N2,空氣,H2,He,Ar,O2,CO2等 (未記載的氣體換算成N2進(jìn)行校正) |
---|
流量范圍(* 2) | 10 SCCM~10 SLM | 20~50SLM (CO2:20~30 SLM) |
---|
控制范圍 | 2~100%(F.S.) |
---|
響應(yīng)速度 | 總流量控制范圍 1sec內(nèi)(wihtin±2%F.S.) |
---|
L:50kPa~149kPa H:150kPa~300kPa |
精度(* 3) | ±1.0%F.S. |
---|
再現(xiàn)性 | ±0.25%F.S. |
---|
動(dòng)作壓差(* 4) | 50~300 kPa(Ar,CO2:100~300 kPa) | 100~300 kPa(Ar,CO2:150~300 kPa) |
---|
最大入口壓力 | 500kPa(G) |
---|
耐壓 | 980kPa(G) |
---|
He泄漏率(* 5) | 1 x 10-8 Pa·m3 / sec以下 |
---|
溫度 | 使用溫度 | 5~50℃ |
---|
精度保證溫度 | 15~35℃ |
---|
允許儲(chǔ)存溫度 | -10~60℃ |
---|
允許工作濕度 | 10~90%RH (無(wú)結(jié)露) |
---|
氣體接觸材料 | SUS316、SUS316L、磁性不銹鋼、Ni、PTFE、PCTFE、FKM |
---|
電氣連接 | D-sub 15引腳 公頭 高密度型,HR-10A×2 |
---|
流量設(shè)定信號(hào) | 0~5 VDC(輸入電阻:約1MΩ)or4~20mA(輸入電阻:約250Ω) |
---|
流量輸出信號(hào) | 0~5 VDC(負(fù)載電阻:10kΩ以上)or4~20mA(負(fù)載電阻:500Ω以下) |
---|
數(shù)字通信 | 使用RS485旋轉(zhuǎn)開關(guān)或顯示屏設(shè)置地址:最多99臺(tái)(9600 bps) |
---|
活動(dòng)輸入 | 接點(diǎn)輸入×3個(gè)(非絕緣) |
---|
活動(dòng)輸出 | NPN開路集電極×3個(gè)(非絕緣,最大額定值35 V,50 mA) |
---|
所需電源(DC) | + 24VDC(±10%)300mA以下(DC插孔.D-sub) |
---|
接頭(* 6) | 1 / 4F 900(標(biāo)準(zhǔn)),1/4 UJR,Rc1 / 4 |
---|
安裝姿勢(shì) | 推薦水平方向 |
---|
重量(* 9) | 約950g | 約1100g |
---|
(* 1)應(yīng)為干燥氣體,無(wú)腐蝕性成分、灰塵、霧氣等的干凈氣體。
(* 2)流量校準(zhǔn)單位SCCM和SLM是質(zhì)量流量在0°C和1個(gè)大氣壓狀態(tài)下轉(zhuǎn)換為體積流量cc / min和L / min的值。
(* 3)對(duì)于流量范圍(最大滿量程)的精度。
(* 4)操作壓差可能因規(guī)格而異。
(* 5)不包括滲透。
長(zhǎng)期滲透引起的泄漏量(參考值)為1×10.6Pa?m3 / sec以下。
(* 6)如需其他接頭,請(qǐng)另行詢問。
(* 7)不含接頭的重量。

