TEAHA 太河液控-螺桿閥 Pro Pump System

產(chǎn)品名稱:螺桿閥 Pro Pump System
產(chǎn)品類別:莫諾泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:螺桿閥 Pro Pump System
■ 吐膠原理
轉(zhuǎn)子和定子結(jié)合的構(gòu)造,產(chǎn)生了一個(gè)密封空間。電機(jī)這時(shí)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)會(huì)持續(xù)的擠出材料,這倒穩(wěn)定吐出材料的效果。

特點(diǎn):
跟粘度變化,膠量的變化沒有關(guān)系可以定量吐膠受外部影響導(dǎo)致粘度變化,膠量變化也可以達(dá)到定量吐膠。
針頭不會(huì)殘留膠水(無(wú)滴漏現(xiàn)象)(自由控制正、反轉(zhuǎn),可以實(shí)現(xiàn)回吸功能)
無(wú)脈動(dòng)現(xiàn)象,可以實(shí)現(xiàn)精密定量吐膠。Pro-Pump是讓液體持續(xù)擠出,無(wú)脈沖現(xiàn)象,維持穩(wěn)定壓力可以精密定量吐膠。
以最簡(jiǎn)單的構(gòu)造組成,易拆除,易組裝以及易清洗。
材料里面有微小的顆粒,也可以保證定量吐膠。
Pro-Pump和一般點(diǎn)膠機(jī),涂布狀態(tài)比較圖:

Pump的用途
COB,BGA Underfill燈IC上邊定量涂布
定量涂布Glass上的Silicon
定量涂布LED Chip的Silicon
功能化妝品
光學(xué)部品

>>Pro-Pump 型號(hào)
ITEM | PCP-015 | PCP-050 | PCP-150 | PCP-500 | PCP-1500 | PCP-2000 |
Dimension(mm) | ?27×L230 | ?27×L230 | ?29×L280 | ?29×L280 | ?45×L430 | ?60×L580 |
Weight | 360g | 374g | 532g | 530g | 2.5kg | 3.5kg |
Input Pressure | 0-6kgf/cm2 | 0-6kgf/cm2 | 0-6kgf/cm2 | 0-6kgf/cm2 | 0-6kgf/cm2 | 0-6kgf/cm2 |
Max. Dosing Pressure | 20kgf/cm2 | 20kgf/cm2 | 20kgf/cm2 | 20kgf/cm2 | 20kgf/cm2 | 20kgf/cm2 |
Viscosity(cps) | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps | 0-500,000cps |
Dosing Volume/Rev. | ≒0.015ml | ≒0.05ml | ≒0.15ml | ≒0.50ml | ≒1.5ml | ≒2.0ml |
Motor Speed(rpm) | 1-120rpm | 1-120rpm | 1-120rpm | 1-120rpm | 0-150rpm | 0-150rpm |
Dosing Flow Rate(Max.) | ≒1.8ml/min | ≒6.0ml/min | ≒20ml/min | ≒60ml/min | ≒225ml/min | ≒300ml/min |
Accuracy of dosing | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Stator Material | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer | Inert Elastomer |
Material Inlet Port | G 1/8"(STD) | G 1/8"(STD) | G 1/4"(STD) | G 1/4"(STD) | G 1/4"(STD) | G 3/8"(STD) |
Material Outlet Port | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | Luer Lock | PT 3/8"(STD) |
Wetting Part Material | SUS/UHMW PE/FKM | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON | SUS/UHMW PE/VITON |
Orperating Condition | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
產(chǎn)品外觀 |  |
>>Pro-Pump Controller | ITEM | PCP-015 | PCP-050 |
Dimension(mm) | 230(W)×90(H)×200(D) | 230(W)×90(H)×200(D) |
Weight | 1.8kg | 2.0kg |
Power In/Output | AC220V,50/60Hz,DC24V(Max.) | AC220V,50/60Hz,DC24V(Max. |
Consumption Rating | 200VA | 200VA |
Air-in Port | ?6 Air Hose,Max.7kgf/cm2 | ?6 Air Hose,Max.7kgf/cm2 |
Air-out Port | Auto Jointer | Auto Jointer |
Pressure Regulator | 0-7kgf/cm2 | 0-7kgf/cm2 |
Operating Mode | Time/Steady/Metering | Time/Steady/Metering |
Display | 2.5"TFT LCD,Touch | 2.5"TFT LCD,Touch |
Motor Control | 1EA | 2EA(simultaneously) |
Liquid Indicator Sensor | OK | OK |
External Control | OK | Option |
Channel Memory | 16CH | 16CH |
Interface | RS232,D-SUB 9 PIN | RS232,D-SUB 9 PIN(Option) |
Input Signal | Contact Input or NPN open Collector Tr | Contact Input or NPN open Collector Tr |
Dosing End Signal | NPN open Collector Tr | NPN open Collector Tr |
Orperating Condition | 10-40℃ | 10-40℃ |
|
|
|
>>Pro-Pump Accessories
照片 | NAME | DESCRIPTION | 備注 |
 | Luer Lock Elbow(Female) | 材料和Pro-Punp鏈接端口 | 材質(zhì):AL(Black Anodizing) |
PT 1/8"Adapter | 利用氣管供材料時(shí)用的鏈接端口 | 材質(zhì):AL(Black Anodizing) |
Barrel Holder | 利用膠管供材料時(shí)用的固定件 | 材質(zhì):AL(Black Anodizing) |
Motor Cable | Pro Pump和控制器鏈接的連接線(Motor驅(qū)動(dòng)用) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度1.5m |
Luer Lock Type Stator | 使用標(biāo)準(zhǔn)針頭時(shí)用的針頭固定件 |
|
Nut Collar Type Stator | 多頭針頭,雙針頭時(shí)使用的針頭固定件 |
|
Nut Collar Ⅰ | 使用多頭針頭,雙針頭的定位緊固件 |
|
Nut Collar Ⅱ | 使用標(biāo)準(zhǔn)針頭時(shí)的緊固件 |
|
