日本YAMADA雅瑪達-隔膜泵 NDP-H50 H系列NDP-H50BAC
業(yè)界最高的吐出壓力!
安全設(shè)計,本質(zhì)防爆。采用可低速運行和高壓輸出的機械式空氣切換閥。
非常適合壓濾機、循環(huán)操作和噴霧供給泵。
完全自吸式,無需引水,可高效輸送流體。
安全結(jié)構(gòu)不需要防爆措施,因此可以在任何地方使用。
NDP-H50 系列的標稱口徑為 2″ (50 mm),最大吐出量約為460L/min。
最大可通過固體顆粒尺寸8mm或更小。
■主要用途
脫模劑和涂層劑的應(yīng)用,脫模劑的循環(huán)和噴涂,抽出工廠廢水和廢油,供應(yīng)油、冷卻液、油漆等。
特征
■適用于高壓輸出和低速運行
最高吐出壓力0.85MPa,即使在低速運行時也能保持行程的穩(wěn)定。
■運轉(zhuǎn)壓力范圍更廣
即使空氣供給不穩(wěn)定,也可通過超低壓啟動,使輸送材料的負擔抑制到最小限度。
■更節(jié)能
壓力損耗低,實現(xiàn)了最大壓力的壓送。
■機械切換
可實現(xiàn)低壓、低速運行和高壓輸出 |
基于機械結(jié)構(gòu)的空氣切換閥,能使行程更加穩(wěn)定。 |
![]() |
規(guī)格
泵體材質(zhì) | A: 鋁合金 (ADC12/AC4C-T6) | S:不銹鋼(SCS14) | F: 鑄鐵 (FC250) | P:玻纖增強聚丙烯 (PP-GF) | |
膜片材質(zhì) | |||||
C: 氯丁橡膠 (CR) | NDP-H50BAC (854402) | NDP-H50BSC (854418) | NDP-H50BFC (854441) | NDP-H50BPC (854457) | |
N: 丁腈橡膠 (NBR) | NDP-H50BAN (854403) | NDP-H50BSN (854419) | NDP-H50BFN (854442) | NDP-H50BPN (854458) | |
E:三元乙丙橡膠 (EPDM) | NDP-H50BAE (854404) | NDP-H50BSE (854420) | NDP-H50BFE (854443) | NDP-H50BPE (854459) | |
V:氟橡膠 (FKM) | NDP-H50BAV (854405) | NDP-H50BSV (854421) | NDP-H50BFV (854444) | NDP-H50BPV (854460) | |
T:聚四氟乙烯 (PTFE) | NDP-H50BAT (854406) | NDP-H50BST (854422) | NDP-H50BFT (854445) | NDP-H50BPT (854461) | |
H:熱塑性聚醋彈性體 (TPEE) | NDP-H50BAH (854407) | NDP-H50BSH (854423) | NDP-H50BFH (854446) | NDP-H50BPH (854462) | |
S:熱塑性聚乙烯彈性體 (TPO) | NDP-H50BAS (854408) | NDP-H50BSS (854424) | NDP-H50BFS (854447) | NDP-H50BPS (854463) | |
H/T: 熱塑性聚酯彈性體 (TPEE) | NDP-H50BAH/T (854409) | NDP-H50BSH/T (854425) | NDP-H50BFH/T (854448) | NDP-H50BPH/T (854464) | |
接液部材質(zhì) | |||||
球閥 | NDP-H50B□H/T:PTFE 其他:與膜片材質(zhì)相同 | ||||
閥座 | NDP-H50BAT:A5056 其他:與膜片材料相同 | NDP-H50BST:SUS316 其他:與膜片材質(zhì)相同 | NDP-H50BFT:SUS316 其他:與膜片材質(zhì)相同 | PP | |
閥體 | 與本體材質(zhì)相同(一體型) | ||||
中心盤 | A5056 | SUS316 | SS400 | PP-GF SCS13 (內(nèi)芯材料) | |
規(guī)格 | |||||
口徑 | 2″(50mm) | ||||
材料連接 | 吸入口 | JIS法蘭 10K 50A相當 | Rc 2 | JIS法蘭 10K 50A相當 | |
吐出口 | |||||
空氣連接 | 供氣口 | Rc 3/4(含空氣閥) | |||
排氣口 | Rc 3/4(含消音器) | ||||
供氣壓力 | NDP-H50B□T: 0.15~0.7 MPa ※1 其他:0.1~0.85 MPa ※1 | NDP-H50BPT: 0.15~0.7 MPa ※1 其他: 0.1~0.7 MPa ※1 | |||
最高吐出壓力 | NDP-H50B□T:0.7MPa 其他:0.85MPa | 0.7MPa | |||
吐出量/工作周期 | PTFE膜片:1.3 L ※2 其他膜片:3.5 L ※2 | ||||
最大吐出量 | PTFE膜片:340 L/min ※3 其他膜片:460 L/min ※3 | PTFE膜片: 320 L/min ※3 其他膜片:460 L/min ※3 | |||
最大空氣消耗量 | PTFE膜片:4000 L/min (ANR) 其他膜片:4500 L/min (ANR) | PTFE膜片:4500 L/min (ANR) 其他膜片:4000 L/min (ANR) | |||
固體顆粒最大尺寸 | 最大8mm | ||||
最大自吸高度 | NDP-H50B□T:3 m 其他:5 m | ||||
凈重 | NDP-H50BAT: 33.5kg 其他:35.2kg | NDP-H50BST: 54.0kg 其他:57.5kg | NDP-H50BFT: 58.5kg 其他: 62.0kg | NDP-H50BPT: 32.5kg 其他: 34.0kg |
※1樹脂制泵體型號的最大供給氣壓取決于液體溫度。
※2吐出量僅作參考,根據(jù)具體使用條件可能會有所不同。
※3最大吐出量僅作參考,為了有效使用膜片和其他耗材請根據(jù)所需條件選擇高于所需條件(1.5倍以上)的泵。
尺寸圖和性能曲線







