日本sanki產(chǎn)機(jī)-夾具和聯(lián)軸器夾緊元件SCE201SH型(直式、標(biāo)準(zhǔn)扭矩型)

指定

尺寸和性能
● 下表中的K值為B≧2×L1、b≧L3,C≧d/2。 如果您沒(méi)有上述內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
指定 | 長(zhǎng) mm | L3 毫米 | L2 毫米 | L1 毫米 | D1 毫米 | 可通過(guò) 擰緊扭矩 Ms 傳遞 | 表面壓力 | 卡箍螺絲 | 老板材料σ0.2凸臺(tái)外徑的最小值 (K) 乘以 (mm) | 質(zhì)量 g | J ×10-5 kg·米2 |
---|
SCE201SH d × D mm | 扭矩 (m) N?m | 推力 (F) kN | 軸 (PS) MPa | 老板 (PB) MPa | 單元 數(shù) (N) | 尺寸 (dS×l) | 擰 緊扭矩 (MSN ·米 | 150 ※ | 200 ※ | 250 ※ | 300 ※ | 350 ※ | 400 ※ |
---|
FC250型 | FC350 SS400 SC410 S10C-N | FCD400型 SS490型 SC480型 S20C-N | FCD450
系列 S35C-N | FCD500
系列 S45C-N | FCD600
型 S55C-N |
---|
19×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 46 | 300 | 31.0 | 304 | 98 | 4 | M6×25型 | 16 | 72 | 64 | 60 | 58 | 56 | 55 | 325 | 10 |
---|
20×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 46 | 310 | 31.0 | 288 | 98 | 4 | M6×25型 | 16 | 72 | 64 | 60 | 58 | 56 | 55 | 315 | 10 |
---|
22×47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 46 | 340 | 31.0 | 262 | 98 | 4 | M6×25型 | 16 | 72 | 64 | 60 | 58 | 56 | 55 | 305 | 10 |
---|
24×50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 49 | 470 | 39.0 | 300 | 115 | 5 | M6×25型 | 16 | 83 | 72 | 67 | 64 | 62 | 60 | 345 | 13 |
---|
25×50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 49 | 490 | 39.0 | 288 | 115 | 5 | M6×25型 | 16 | 83 | 72 | 67 | 64 | 62 | 60 | 335 | 13 |
---|
28×55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 54 | 550 | 39.0 | 257 | 105 | 5 | M6×25型 | 16 | 87 | 77 | 72 | 69 | 66 | 65 | 395 | 19 |
---|
30×55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 54 | 590 | 39.0 | 240 | 105 | 5 | M6×25型 | 16 | 87 | 77 | 72 | 69 | 66 | 65 | 375 | 18 |
---|
32×60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 59 | 750 | 46.5 | 270 | 115 | 6 | M6×25型 | 16 | 99 | 86 | 80 | 76 | 74 | 72 | 455 | 26 |
---|
35×60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 59 | 820 | 46.5 | 247 | 115 | 6 | M6×25型 | 16 | 99 | 86 | 80 | 76 | 74 | 72 | 420 | 25 |
---|
38×65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 64 | 890 | 46.5 | 227 | 106 | 6 | M6×25型 | 16 | 103 | 91 | 85 | 81 | 79 | 77 | 490 | 35 |
---|
指定 | 長(zhǎng) mm | L3 毫米 | L2 毫米 | L1 毫米 | D1 毫米 | 可通過(guò) 擰緊扭矩 Ms 傳遞 | 表面壓力 | 卡箍螺絲 | 老板材料σ0.2凸臺(tái)外徑的最小值 (K) 乘以 (mm) | 質(zhì)量 g | J ×10-5 kg·米2 |
---|
SCE201SH d × D mm | 扭矩 (m) N?m | 推力 (F) kN | 軸 (PS) MPa | 老板 (PB) MPa | 單元 數(shù) (N) | 尺寸 (dS×l) | 擰 緊扭矩 (MSN ·米 | 150 ※ | 200 ※ | 250 ※ | 300 ※ | 350 ※ | 400 ※ |
---|
FC250型 | FC350 SS400 SC410 S10C-N | FCD400型 SS490型 SC480型 S20C-N | FCD450
系列 S35C-N | FCD500
系列 S45C-N | FCD600
型 S55C-N |
---|
40×65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 64 | 930 | 46.5 | 216 | 106 | 6 | M6×25型 | 16 | 103 | 91 | 85 | 81 | 79 | 77 | 465 | 34 |
---|
42×75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 74 | 1,810 | 86.0 | 319 | 142 | 6 | M8×30型 | 39 | 143 | 119 | 107 | 101 | 97 | 94 | 855 | 79 |
---|
45×75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 74 | 1,940 | 86.0 | 298 | 142 | 6 | M8×30型 | 39 | 143 | 119 | 107 | 101 | 97 | 94 | 795 | 77 |
---|
48×80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 79 | 2,070 | 86.0 | 279 | 133 | 6 | M8×30型 | 39 | 145 | 123 | 112 | 106 | 101 | 98 | 905 | 98 |
---|
50×80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 79 | 2,160 | 86.0 | 268 | 133 | 6 | M8×30型 | 39 | 145 | 123 | 112 | 106 | 101 | 98 | 860 | 96 |
---|
55×85 | 48 | 40 | 29 | 24 | 84 | 2,770 | 100 | 284 | 146 | 7 | M8×30型 | 39 | 166 | 136 | 123 | 115 | 110 | 107 | 935 | 120 |
---|
60×90 | 48 | 40 | 29 | 24 | 89 | 3,020 | 100 | 260 | 138 | 7 | M8×30型 | 39 | 168 | 140 | 127 | 120 | 115 | 112 | 1,000 | 146 |
---|
65×95 | 48 | 40 | 29 | 24 | 94 | 3,740 | 115 | 275 | 149 | 8 | M8×30型 | 39 | 189 | 154 | 139 | 130 | 124 | 120 | 1,070 | 178 |
---|
70×110 | 62 | 52 | 37 | 30 | 109 | 5,540 | 158 | 290 | 142 | 7 | M10×40型 | 75 | 210 | 174 | 157 | 148 | 142 | 137 | 2,060 | 434 |
---|
75×115 | 62 | 52 | 37 | 30 | 114 | 5,940 | 158 | 270 | 135 | 7 | M10×40型 | 75 | 211 | 177 | 161 | 152 | 146 | 142 | 2,170 | 512 |
---|
指定 | 長(zhǎng) mm | L3 毫米 | L2 毫米 | L1 毫米 | D1 毫米 | 可通過(guò) 擰緊扭矩 Ms 傳遞 | 表面壓力 | 卡箍螺絲 | 老板材料σ0.2凸臺(tái)外徑的最小值 (K) 乘以 (mm) | 質(zhì)量 g | J ×10-5 kg·米2 |
---|
SCE201SH d × D mm | 扭矩 (m) N?m | 推力 (F) kN | 軸 (PS) MPa | 老板 (PB) MPa | 單元 數(shù) (N) | 尺寸 (dS×l) | 擰 緊扭矩 (MSN ·米 | 150 ※ | 200 ※ | 250 ※ | 300 ※ | 350 ※ | 400 ※ |
---|
FC250型 | FC350 SS400 SC410 S10C-N | FCD400型 SS490型 SC480型 S20C-N | FCD450
系列 S35C-N | FCD500
系列 S45C-N | FCD600
型 S55C-N |
---|
80×120 | 62 | 52 | 37 | 30 | 119 | 6,330 | 158 | 254 | 130 | 7 | M10×40型 | 75 | 214 | 182 | 166 | 157 | 151 | 147 | 2,280 | 592 |
---|
85×125 | 62 | 52 | 37 | 30 | 124 | 7,690 | 180 | 273 | 143 | 8 | M10×40型 | 75 | 240 | 198 | 179 | 168 | 161 | 156 | 2,400 | 688 |
---|
90×130 | 62 | 52 | 37 | 30 | 129 | 8,140 | 180 | 258 | 137 | 8 | M10×40型 | 75 | 241 | 202 | 183 | 173 | 166 | 161 | 2,510 | 783 |
---|
95×135 | 62 | 52 | 37 | 30 | 134 | 10,740 | 225 | 305 | 165 | 10 | M10×40型 | 75 | 299 | 233 | 206 | 191 | 181 | 174 | 2,650 | 898 |
---|
100×145 | 74 | 64 | 46 | 39 | 144 | 11,300 | 225 | 209 | 118 | 10 | M10×40型 | 75 | 243 | 210 | 194 | 185 | 179 | 174 | 3,950 | 1,535 |
---|