日本FUJILATEX不二精器株式會社-減震器FA-B2540LD
規(guī)范
行程 (mm) | 40 |
---|---|
最大吸收能量 J (kgf?m) | 63.7(6.5) |
每分鐘吸收能量 J(kgf?m) | 637(65) |
最大當量質量 kg (kgf) | 200() |
碰撞速度范圍 m/s | 0.7~3 |
最大使用周期/分鐘 | 60 |
工作溫度范圍 °C | -5~70 |
最大阻力值N(kgf) | 3920(400) |
規(guī)格的注意事項和調整方法
日本FUJILATEX不二精器株式會社-減震器FA-B2540LD
行程 (mm) | 40 |
---|---|
最大吸收能量 J (kgf?m) | 63.7(6.5) |
每分鐘吸收能量 J(kgf?m) | 637(65) |
最大當量質量 kg (kgf) | 200() |
碰撞速度范圍 m/s | 0.7~3 |
最大使用周期/分鐘 | 60 |
工作溫度范圍 °C | -5~70 |
最大阻力值N(kgf) | 3920(400) |
規(guī)格的注意事項和調整方法