日本TOYO東洋電機(jī)CC-Link串行遠(yuǎn)端空間光傳輸系統(tǒng)OT-GS8014V-2/GS15014V-2
特征
傳輸距離有兩種:0~80m或0~150m。
由于可以直接連接,因此不需要I/F單元。
在一次通信中最多可以傳達(dá) 23 個(gè)字的數(shù)據(jù)。
通過使用擴(kuò)展模式,您可以傳輸最多 1000 字的數(shù)據(jù)。
光通信可以通過我們的SOT-GS80系列(80m)或SOT-GS150系列(150m)空間光傳輸設(shè)備進(jìn)行發(fā)射和接收。
硅轉(zhuǎn)換器(可選)可用于傳輸每個(gè)輸入和輸出最多 128 個(gè)點(diǎn)的信號,這些信號可由時(shí)序控制器處理。
主要技術(shù)指標(biāo)
CC-Link規(guī)格
自適應(yīng)PLC | 三菱電機(jī)株式會社 A系列、QnA系列、Q系列等 |
---|---|
適用主機(jī) | AJ61BT11、A1SJ61BT11、AJ61QBT11、 A1SJ61QBT11、QJ61BT11等。 |
通訊方式 | 控制&通信鏈接(CC-Link) |
占用站點(diǎn)數(shù)量 | 在 1、2、3 或 4 個(gè)站點(diǎn)之間進(jìn)行選擇 |
傳輸路徑 | 總線方式 |
傳輸格式 | 高密度液相色譜 |
鏈路連接 | 接線端子連接器連接 (MSTB 2.5/5-ST-5.08) |
最大傳輸距離 | 1200m(取決于傳輸速度) |
傳輸速度 | 在 10M、5M、2.5M、625k 或 156kbps 之間進(jìn)行選擇 |
光傳輸規(guī)格
型 | SOT-GS8014V□-2型 | SOT-GS15014V□-2型 |
---|---|---|
傳輸距離 | 0~80米 | 0~150米 |
傳輸速度 | 19200/9600/4800/2400bps 可通過設(shè)定開關(guān)選擇 | |
電源電壓 | DC24V±10% |
* □包含載波頻率符號。
*詳情請參閱目錄。