TOYO東洋電機光學 ID 遙控器 ARD2
特征
變送器具有ID功能。 您可以輸入 0000 ~ 9999 之間的代碼和 4 位 ID。
變送器鍵可以設計成符合客戶規(guī)格的要求。
一個接收機最多可設置 4096 個 ID 代碼(4 位數字)。
接收器提供單輸出、二進制輸出和串行輸出類型。
由于使用光作為傳輸介質,因此不受電噪聲或磁噪聲的影響。
光通信不受無線電波等法律限制。
主要技術指標
通用規(guī)格 [發(fā)射器和接收器]
規(guī)格:環(huán)境溫度 | -10~60°C 不凍結 |
---|---|
規(guī)格:環(huán)境濕度 | 40~85%RH 無冷凝 |
防護結構 | IP40防護等級 |
變送器規(guī)格
型 | ARD2-H7型 |
---|---|
權力 | 2 節(jié)紐扣鋰電池 (CR2032) |
電池壽命 | 約 1 年(每天 4 次操作/每次使用 2 秒) |
傳輸距離 | 10 分鐘 |
色散角 | 30°以上(10m處) |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 |
調制方式 | ASK調制 |
工作點數 | 最多 7 鍵(如果同時按下兩個或多個鍵,將不會執(zhí)行傳輸。 ) |
發(fā)件人 ID 設置 | 外部寫入*1 |
指示燈 | 操作指示(紅色) |
儲存溫度 | -20~80°C 不含電池 |
質量 | 約35g(含電池) |
*1:要寫入,需要專用寫入器(單獨出售)和 Windows PC。 也可以在發(fā)貨時在我們公司寫。 有關詳細信息,請聯系我們的銷售代表。
變送器外形圖/各部件名稱/功能
(1) 傳輸窗口 | 當您按下操作鍵時,它會發(fā)出光信號。 它是近紅外光,但發(fā)射時看起來有點紅。 |
---|---|
(2) 操作鍵 | 按操作鍵傳輸光信號。 如果按兩個或多個操作鍵,將不會執(zhí)行傳輸。 |
(3) 運行指示燈 | 當您按下操作鍵時,指示燈亮起。 (紅色)電池電量低時不會亮起。 |
(4) 電池蓋 | 里面有一個電源座。 使用 2 節(jié)鋰電池 (CR2032)。 |
接收器規(guī)格
型 | ARD-R7□A型 | ARD-R7□B型 | ARD-R1□C |
---|---|---|---|
電源電壓 | DC10~30V 電源紋波:500mVp-p以下 | ||
消耗電流 | 最大 40mA | ||
傳輸距離 | 10 分鐘 | ||
色散角 | 70°以上(10m處) | ||
光電 探測器 | 光電二極管 | ||
輸出 | 帶NPN晶體管的集電極開路輸出 DC30V 50mA MAX/1點 正常接收輸出晶體管“ON” | RS232C(兼容) 接收數據輸出 1 點 異步 9600 bps 8 位無奇偶校驗 停止位 2(固定) | |
ID輸出:12點 操作鍵輸出:7點 接收輸出:1點 | ID輸出:12點(位) 操作鍵輸出:7點 接收輸出:1點 | ||
輸出響應時間 | 100毫秒最大 | ||
輸出保持時間 | 150ms(最小值) | - | |
傳入 ID 設置 | 設置要接收的第一個 ID 號(4 位數字)。 | 設置要接收的 ID 塊(1 位數字) | 沒有 |
指示燈 | 1 個電源顯示器(紅色),1 個接收顯示器(紅色) | ||
連接 | 帶直接電纜 1m | ||
環(huán)境照明 | 白熾燈泡:3,000 lx 以下 陽光:30,000 lx以下(陽光不直接進入接收表面) | ||
質量 | 約200g(含1m電纜) |
* □是光軸的方向(H:正面,S:側朝)。
接收器外形圖/各部分名稱/功能
(1) 感光部分 | 這是接收發(fā)射器光的地方。 感光部分的方向因正面和側面而異。 |
---|---|
(2) 接收指示燈 | 接收到發(fā)射器的光時亮起。 (紅色) |
(3) 電源指示燈 | 通電時亮起。 (紅色) |
(4) 安裝孔 | 這是一個用于固定接收器的孔。 2-Φ5毫米 |
(5) 電纜(長度 1m) | A型和B型:LBVCT24×0.15mm2,帶PH連接器,由端子日壓制成 C型:MVVS6C×0.3mm2 無端子處理 |