日本sanki產(chǎn)機振動盤底座-夾具和聯(lián)軸器雙盤SPC-01WC
尺寸和性能
法蘭面間距 (C) (mm) | 型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPC-01WC系列 | SPC-02WC系列 | SPC-03WC系列 | SPC-04WC型 | SPC-05WC系列 | |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | △ | △ | △ | △ | △ |
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
180 | △ | △ | △ | △ | △ |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
法蘭面間距 (C) (mm) | 型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPC-06WC系列 | SPC-07WC系列 | SPC-08WC系列 | SPC-09WC系列 | SPC-10WC型 | |
80 | ○ | ○ | ― | ― | ― |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
140 | △ | △ | △ | △ | △ |
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
180 | △ | △ | △ | △ | △ |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
△:是定做產(chǎn)品。